JKT 48 atau biasa orang Indonesia memanggilnya dengan JKT forty eight, adalah suatu konsep penggabungan antara grup vokal, idola dan tim yang tersusun dari 51 anggota. Grup ini mulai dibentuk pada tahun 2011 dengan seleksi yang cukup ketat, sehingga ada dua generasi, yaitu generasi pertama dan kedua. Kemudian pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 16 Februari, JKT 48 resmi merilis album perdana mereka yang dinamakan "Heavy Rotation".
Grup JKT 48 dibagi menjadi dua yaitu tim J yang terdiri dari 23 anggota, sedangkan yang lain adalah siswi pelatihan berjumlah 28 orang. Berikut data lengkapnya masing-masing personel lengkap dengan umur dan tanggal lahir, untuk foto nya sendiri mungkin dilain kesempatan ya, soalnya banyak banget nih uploadnya..
Berikut Biodata JKT 48 Tim J
Nama | Tanggal lahir |
---|---|
Stella Cornelia | 3 November 1994 |
Sonya Pandarmawan | 18 Mei 1996 |
Sonia Natalia | 17 Desember 1997 |
Shania Junianatha | 27 Juni 1998 |
Sendy Ariani | 12 Agustus 1993 |
Rica Leyona | 19 Agustus 1991 |
Rezky Wiranti Dhike | 22 November 1995 |
Rena Nozawa | 6 Mei 1998 |
Nabilah Ratna Ayu Azalia | 11 November 1999 |
Melody Nurramdhani Laksani | 24 Maret 1992 |
Jessica Veranda Tanumihardja | 19 Agustus 1993 |
Jessica Vania | 22 Januari 1996 |
Haruka Nakagawa | 10 Februari 1992 |
Ghaida Farisya | 29 Mei 1995 |
Gabriela Margareth Warouw | 11 April 1998 |
Frieska Anastasia Laksani | 4 Maret 1996 |
Diasta Priswarini | 9 September 1991 |
Devi Kinal Putri | 2 Januari 1996 |
Delima Rizky | 25 Oktober 1997 |
Cindy Gulla | 29 Mei 1997 |
Beby Chaesara Anadila | 18 Maret 1998 |
Ayana Shahab | 3 Juni 1997 |
Aki Takajo | 3 Oktober 1991 |
Biodata JKT 48 Siswi Pelatihan
Nama | Tanggal lahir |
---|---|
Alicia Chanzia | 24 Mei 1999 |
Annisa Athia | 8 Oktober 1997 |
Cindy Yuvia | 14 Januari 1998 |
Della Delila | 15 November 1998 |
Dellia Erdita | 19 Desember 1996 |
Dena Siti Rohyati | 15 Maret 1997 |
Dwi Putri Bonita | 17 November 1997 |
Fakhiryani Shafariyanti | 14 Juli 1995 |
Intar Putri Kariina | 23 Oktober 1997 |
Jennifer Hanna | 26 Januari 1998 |
Jennifer Rachel Natasya | 10 April 1999 |
Lidya Maulida Djuhandar | 17 Agustus 1996 |
Nadhifa Karimah | 24 November 1995 |
Nadila Cindi Wantari | 23 September 1998 |
Natalia | 28 Desember 1996 |
Noella Sisterina | 16 November 1997 |
Novinta Dhini | 26 November 1995 |
Octi Sevpin | 7 Oktober 1997 |
Priscillia Sari Dewi | 5 April 1999 |
Ratu Vienny Fitrilya | 23 Februari 1996 |
Riskha Fairunissa | 22 Maret 1996 |
Rona Anggreani | 19 Maret 1995 |
Saktiya Oktapyani | 1 Oktober 1995 |
Shinta Naomi | 4 Juni 1994 |
Sinka Juliani | 4 Juli 1996 |
Thalia | 22 Desember 1996 |
Thalia Ivanka Elizabeth | 29 Juni 1999 |
Viviyona Apriani | 13 April 1994 |
Itulah ke 51 anggota JKT 48 yang sering tampil menghiasi acara televisi. Semoga dengan adanya Biodata JKT 48 ini lebih mendekatkan kepada para personil.
Judul: Biodata dan Profil JKT 48
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Unknown
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Unknown
Posted by: Berita Terbaru
Cah-Laweyan, Updated at: 00.31